Martie este a treia luna a anului 2016. Are 31 de zile si 4 duminici. In martie 2016 avem o sarbatoare cu cruce rosie: vineri 25 martie este Buna Vestire - dezlegare la peste.
Sarbatori
Vineri 25 martie - Cruce rosie - Buna Vestire - dezlegare la peste
Vezi celelalte luni
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Sarbatori
Vineri 25 martie - Cruce rosie - Buna Vestire - dezlegare la peste
Vezi celelalte luni
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
| 1 | M | Sfanta Mucenita Evdochia | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | M | Sfantul Teodot | Post | |
| 3 | J | Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc | ||
| 4 | V | Sfantul Gherasim de la Iordan | Post | |
| 5 | S | Sfantul Mucenic Conon din Isauria (Sambata mortilor - mosii de iarna) | ||
| 6 | D | Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea - Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 7, voscr. 7 | ||
Duminica Infricosatei Judecati - Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 7, voscr. 7 Duminica nr: 1 | ||||
| 7 | L | Sfintii Mucenici Episcopi din Cherson | Post | |
| 8 | M | Sfantul Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei | ||
| 9 | M | † | 40 de mucenici, in Sevastia Armeniei (Zi aliturgica. Dezlegare la branza, lapte si oua) | Dezlegare la oua, lapte, branza |
| 10 | J | Sfintii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton si Crescent | Post | |
| 11 | V | Sfantul Sofronie, patriarhul Ierusalimului (Zi aliturgica. Dezlegare la branza, lapte si oua) | Dezlegare la oua, lapte, branza | |
| 12 | S | Sfantul Teofan Marturisitorul | Post | |
| 13 | D | Aducerea moastelor Sfantului Nichifor, patriarhul Constantinopolului (Lasatul secului pentru Postul Sfintelor Pasti) - Ap. Romani XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 8, voscr. 8 | ||
Duminica Lasatului sec de branza - Ap. Romani XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 8, voscr. 8 Duminica nr: 2 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
